Calgary Real Estate Board Market Stats for March 2019

City of Calgary Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019
Average Days on Market 61 63 71
Average Sale Price 460,365 460,753 451,210
Inventory 6,595 5,885 5,473
New Listings Added 2,978 2,211 2,575
Sales 1,328 977 804
Median Price 412,500 399,900 391,750
Detached Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019
Average Days on Market 57 62 67
Average Sale Price 528,426 540,957 521,373
Inventory 3,393 2,987 2,834
New Listings Added 1,700 1,184 1,361
Sales 818 593 486
Median Price 460,000 459,900 443,950
Attached Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019
Average Days on Market 66 62 77
Average Sale Price 385,312 369,864 388,543
Inventory 1,714 1,597 1,466
New Listings Added 701 578 698
Sales 322 234 192
Median Price 330,250 322,450 325,000
Apartment Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019
Average Days on Market 74 71 81
Average Sale Price 292,774 285,468 276,073
Inventory 1,488 1,301 1,173
New Listings Added 577 449 516
Sales 188 150 126
Median Price 248,500 250,000 227,000
Archives:
2025
March 2025
February 2025
January 2025
2024
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024
July 2024
June 2024
May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
2023
+
2022
+
2021
+
2020
+
2019
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
2018
+
2017
+
2016
+
2015
+
2014
+
2013
+
2012
+
2011
+
2010
+
2009
+
2008
+
2007
+