Calgary Real Estate Board Market Stats for May 2016

City of Calgary May 2016 Apr 2016 Mar 2016
Average Days on Market 41 46 38
Average Sale Price 478,790 476,427 473,671
Inventory 5,342 6,242 5,704
New Listings Added 3,161 3,216 3,129
Sales 2,190 1 1,777
Median Price 433,000 430,000 420,000
Detached May 2016 Apr 2016 Mar 2016
Average Days on Market 38 44 41
Average Sale Price 541,582 540,624 538,017
Inventory 2,913 3,127 3,077
New Listings Added 1,879 1,821 1,821
Sales 1,366 1,134 1,005
Median Price 484,500 482,750 480,000
Attached May 2016 Apr 2016 Mar 2016
Average Days on Market 43 42 44
Average Sale Price 410,336 404,910 388,285
Inventory 1,136 1,525 1,473
New Listings Added 671 730 724
Sales 465 358 326
Median Price 352,500 336 336,000
Apartment May 2016 Apr 2016 Mar 2016
Average Days on Market 48 54 48
Average Sale Price 328,531 302,913 298,850
Inventory 1,293 1,590 1,534
New Listings Added 611 665 682
Sales 359 272 257
Median Price 281,500 278,750 275,000
Archives:
2025
March 2025
March 2025
February 2025
January 2025
2024
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024
July 2024
June 2024
May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
2023
+
2022
+
2021
+
2020
+
2019
+
2018
+
2017
+
2016
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
2015
+
2014
+
2013
+
2012
+
2011
+
2010
+
2009
+
2008
+
2007
+