Calgary Real Estate Board Market Stats for September 2015

City of Calgary Sep 2015 Aug 2015 Jul 2015
Average Days on Market 40 40 40
Average Sale Price 457,658 466,570 476,446
Inventory 5,526 5,146 5,055
New Listings Added 3,081 2,733 2,981
Sales 1,448 1,643 1,995
Median Price 425,000 422,500 435,000
Detached Sep 2015 Aug 2015 Jul 2015
Average Days on Market 37 37 37
Average Sale Price 523,188 537,777 541,618
Inventory 3,012 2,801 2,728
New Listings Added 1,771 1,644 1,733
Sales 906 1,000 1,222
Median Price 475,000 484,000 489,000
Attached Sep 2015 Aug 2015 Jul 2015
Average Days on Market 41 44 44
Average Sale Price 395,184 402,349 418,250
Inventory 1,232 1,130 1,104
New Listings Added 654 577 667
Sales 283 364 449
Median Price 341,500 355,000 352,500
Apartment Sep 2015 Aug 2015 Jul 2015
Average Days on Market 49 47 47
Average Sale Price 296,694 295,134 311,291
Inventory 1,282 1,215 1,223
New Listings Added 656 512 581
Sales 259 279 324
Median Price 265,000 265,000 284,500
Archives:
2025
April 2025
March 2025
February 2025
January 2025
2024
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024
July 2024
June 2024
May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
2023
+
2022
+
2021
+
2020
+
2019
+
2018
+
2017
+
2016
+
2015
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
2014
+
2013
+
2012
+
2011
+
2010
+
2009
+
2008
+
2007
+