Calgary Real Estate Board Market Stats for December 2014

City of Calgary Dec 2014 Nov 2014 Oct 2014
Average Days on Market 43 38 37
Average Sale Price 475,193 486,431 488,706
Inventory 3,213 3,826 4,162
New Listings Added 1,381 2,093 2,919
Sales 1,082 1,779 2,145
Median Price 417,250 429,000 431,250
Detached Dec 2014 Nov 2014 Oct 2014
Average Days on Market 47 41 41
Average Sale Price 551,549 552,978 559,748
Inventory 2,652 3,182 3,471
New Listings Added 989 1,480 2,123
Sales 771 1,274 1,672
Median Price 473,000 473,250 487,000
Attached Dec 2014 Nov 2014 Oct 2014
Average Days on Market 44 37 39
Average Sale Price 408,882 402,565 410,302
Inventory 861 1,004 1,093
New Listings Added 365 579 795
Sales 288 511 562
Median Price 337,750 339,500 340,500
Apartment Dec 2014 Nov 2014 Oct 2014
Average Days on Market 46 42 43
Average Sale Price 309,801 315,318 316,675
Inventory 885 1,044 1,115
New Listings Added 326 522 665
Sales 244 353 420
Median Price 278,700 284,000 275,000
Archives:
2025
February 2025
January 2025
2024
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024
July 2024
June 2024
May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
2023
+
2022
+
2021
+
2020
+
2019
+
2018
+
2017
+
2016
+
2015
+
2014
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
2013
+
2012
+
2011
+
2010
+
2009
+
2008
+
2007
+